巧用Yonghong Desktop数据分析工具,创作最美“武汉加油”!
钟南山:全球疫情至少延续至6月 | 3月10日疫情播报
权威专家表态:部分疫苗有望四月进入应急使用 | 3月9日疫情播报
武汉有望3月底新增病例“清零”,但需警惕出院“复阳”现象!| 3月6日疫情播
境外输入风险大幅提高,北京又新增2例输入性病例!| 3月5日疫情播报
通过数据分析展现海外疫情真实情况,打赢全球抗疫之战
武汉日新增确诊仍高达三位数,湖北存量消化任务艰巨! | 3月4日疫情播报
永洪科技联合华为助力企业上云见效,疫情监控大数据分析平台上线
深圳超1000家台企复工复产,复工潮是否带来疫情第二峰? | 3月3日疫情播报
在家办公的N种状态,你躺枪了吗?
严防死守:杜绝输入性病例 | 3月2日疫情播报
“停课不停学”,线上填报如何逼疯老师
钟南山:4月底基本控制疫情 !| 2月28日疫情播报
疫情期间在家办公如何提升协同效率,降本增效?
武汉新增死亡病例创近11天最低,新的转折来了? | 2月27日疫情播报
数据可视化大赛 | 竞技智力大比拼,瓜分10万总奖金
全球拉响抗疫警报,境外病例超2800例 | 2月26日疫情播报
攻克抗疫难关:拯救重症患者是关键 | 2月25日疫情播报
疫情还未结束,多地区已出现“人山人海” | 2月24日疫情播报
全国防疫形式好转,3条潜在风险仍需警惕 | 2月21日疫情播报
永洪科技致力于打造全球领先的数据技术厂商