| << Click to Display Table of Contents >> 仪表组件的脚本函数 |     | 
| 函数 | 说明 | 举例 | 
|---|---|---|
| getCol | 获得当前仪表组件绑定的字段信息 | var col1=Gauge1.binding.getCol(); //无参数,Gauge1和Gauge2两个文本组件均需要已绑定数据 Gauge2.binding.setCol(col1); //设置Gauge2绑定的数据为col1 | 
| setCol | 给当前文本组件绑定字段 | var col=new BCol("price",DOUBLE,false); var col1=new MeasureCol(SUM,col,null); Gauge1.binding.setCol(col1); | 
| data | 给仪表设定数据。获取仪表的绑定数据值。 | Gauge1.data=234;//var a=仪表1.data; | 
| effect | 是否显示渐变效果 | Gauge1.effect=false; | 
| effectType | 渐变方式 | Gauge1.effectType = 5; | 
| gaugeType | 仪表的类型,详细介绍见下表(仪表类型) | Gauge1.gaugeType=200; | 
| majorIncrement | 主要刻度 | Gauge1.majorIncrement="10000"; | 
| max | 设定仪表的最大值 | Gauge1.max="50000"; | 
| min | 设定仪表的最小值 | Gauge1.max="0"; | 
| minorIncrement | 次要刻度 | Gauge1.minorIncrement="5000"; | 
| rangeColors | 设定各个范围的颜色 | var color1=new Color(java.awt.Color.red); var color2=new Color(java.awt.Color.blue); var color3=new Color(java.awt.Color.green); var a=[color1,color2,color3]; Gauge1.rangeColors=a; | 
| ranges | 设定范围 | var a=[10000,30000,50000]; Gauge1.ranges=a; | 
| runTimeMajorIncrement | 默认的主要刻度 | var a=Gauge1.runTimeMajorIncrement; | 
| runTimeMax | 默认的最大值 | var a=Gauge1.runTimeMax; | 
| runTimeMin | 默认的最小值 | var a=Gauge1.runTimeMin; | 
| runTimeMinorIncrement | 默认的次要刻度线 | var a=Gauge1.runTimeMinorIncrement; | 
| themeType | 是否为默认主题对应的仪表盘类型 | Gauge1.themeType = true; | 
| valueRangeColors | 范围值的颜色。接收的值为数组,如果是单色,就传一样的颜色;如果是渐变色,就传不一样的颜色 | var arr = []; arr[0] = 0xff0000; arr[1] = 0x00ff00; Gauge1.valueRangeColors[0]; | 
❖仪表类型
| 仪表类型 | 对应的仪表模型 | 
|---|---|
| 40 | 
 | 
| 100 | 
 | 
| 200 | 
 | 
| 300 | 
 | 
| 400 | 
 | 
| 500 | 
 | 
| 600 | 
 | 
| 700 | 
 | 
| 800 | 
 | 
| 900 | 
 | 
| 910 | 
 | 
| 920 | 
 | 
| 1000 | 
 | 
| 1010 | 
 | 
| 2000 | 
 | 
| 2100 | 
 | 
| 2200 | 
 | 
| 2300 | 
 | 
| 1950 | 
 | 
| 1960 | 
 | 
| 1970 | 
 | 
| 1980 | 
 | 
| 2410 | 
 | 
| 2420 | 
 | 
| 2430 | 
 | 
| 2440 | 
 | 
| 2450 | 
 | 
| 2460 | 
 | 
| 2470 | 
 | 
| 2480 | 
 |